Entebekanisa mpango 3 Siteegi Ekyoma ky’okukora eby’okurya ebirimu obutagatsi bw’amaani: Ebitebe by’okukora, okuteera n’okuteera ebishate ebirimu. okukora gye munonga n’okugura ebintu bikye; erangi erikukwata aha skriini, okukora kwanguhi.
| Ekyokureberaho | HEY01-6040 | HEY01-6850 | HEY01-7561 | ||
| Ekikuru.Omwanya gw'okukora (mm2) | 600 ahari 400 | 680 ahari 500 | 750×610 | ||
| Ebitebe 3 | Okukora, Okushara, Okuteerana | ||||
| Obugazi bw'orupapura (mm) | 350-720 | ||||
| Obuhango bw'orupapura (mm) | 0.2-1.5 | ||||
| Makisi. Dia. Omuzingo gw'orupapura (mm) | 800 | ||||
| Okukora ekibunu (mm) | Ekibumbe ky’ahaiguru 150, Ekibumbe ky’ahansi 150 | ||||
| Okukozesa amaani | 60-70KW/H | ||||
| Obugazi bw'okukora ekibumbe (mm) | 350-680 | ||||
| Makisi. Oburaingwa obuhangirwe (mm) | 100 | ||||
| Okushara ekibumbe (mm) | Ekibumbe ky’ahaiguru 150, Ahansi Ekibumbe 150 | ||||
| Makisi. Omwanya gwokusharaho (mm2) | 600 ahari 400 | 680 ahari 500 | 750×610 | ||
| Amaani g’okushara (tani) | 40 | ||||
| Sipiidi y'okwoma (enzindo/edakiika) | Okukiraho 30 | ||||





